First Sitting Answer key Social Science 2022 Bihar Board
Set Code A – Science Answer Key 2022
| 1 -C | 21 -A | 41 -D | 61 –C |
| 2 -B | 22 -A | 42 -A | 62 –D |
| 3 -B | 23 -C | 43 -B | 63 –C |
| 4-A | 24 -D | 44 -D | 64 –B |
| 5 -A | 25 -D | 45 -B | 65 –D |
| 6 -C | 26 -D | 46 -B | 66 –C |
| 7 -C | 27 -B | 47 -B | 67 –D |
| 8 -C | 28 -A | 48 -A | 68 –B |
| 9 -C | 29-C | 49 -C | 69 –C |
| 10 -A | 30-B | 50 -B | 70 –B |
| 11 -B | 31-A | 51 -A | 71 –C |
| 12 -D | 32 -B | 52 -C | 72 –B |
| 13 -B | 33 -B | 53 -A | 73 – C |
| 14 – D | 34 –C | 54 -A | 74 –B |
| 15 -A | 35 -D | 55 -C | 75 –C |
| 16-B | 36 -A | 56 –A | 76 –C |
| 17-A | 37 -D | 57 –C | 77 –B |
| 18-A | 38 –B | 58 –D | 78 –C |
| 19 -D | 39 -B | 59 –D | 79 –A |
| 20 -D | 40 -D | 60 –A | 80 –C |


Leave a Reply